
– ÉTAPE 7 –
VENDREDI 11 JUILLET 2025
Ille-et-Vilaine & Côtes d’Armor |
Saint-Malo > Mûr-de-Bretagne Guerlédan
194 km | étape valonnée

51.8 | 145.2 | 13:52 | 15:34 | 15:43 | 15:52 | |
La Croix Rabet (HÉNON) | 49.7 | 147.3 | 13:55 | 15:37 | 15:46 | 15:55 |
Le Champ de la Motte (HÉNON) | 48.5 | 148.5 | 13:57 | 15:39 | 15:47 | 15:57 |
Plœuc-sur-Lié (PLŒUC-L’HERMITAGE) (D27-D44-D27) | 45 | 152 | 14:02 | 15:43 | 15:52 | 16:02 |
Le Pont Aiguillon (PLŒUC-L’HERMITAGE) | 42.9 | 154.1 | 14:05 | 15:46 | 15:55 | 16:05 |
La Croix au Coq (PLŒUC-L’HERMITAGE) (D27-D81) | 41.9 | 155.1 | 14:07 | 15:47 | 15:56 | 16:07 |
La Croix du Pays (PLŒUC-L’HERMITAGE) | 41.4 | 155.6 | 14:07 | 15:48 | 15:57 | 16:07 |
D81 Passage à niveau N° 29. | 38 | 159 | 14:12 | 15:52 | 16:02 | 16:12 |
Carrefour D81-VC | 36.9 | 160.1 | 14:14 | 15:54 | 16:03 | 16:14 |
VC Berlouze (SAINT-HERVÉ) | 35.8 | 161.2 | 14:15 | 15:55 | 16:05 | 16:15 |
Berlouze (VC-D35) | 35.3 | 161.7 | 14:16 | 15:56 | 16:05 | 16:16 |
D35 UZEL (près) | 34.5 | 162.5 | 14:17 | 15:57 | 16:07 | 16:17 |
Bizoin (MERLÉAC) | 31.2 | 165.8 | 14:22 | 16:01 | 16:11 | 16:22 |
Saint-Maurice | 30 | 167 | 14:23 | 16:03 | 16:13 | 16:23 |
LE QUILLIO | 28.5 | 168.5 | 14:26 | 16:05 | 16:15 | 16:26 |
Saint-Guen | 23.4 | 173.6 | 14:33 | 16:11 | 16:22 | 16:33 |
Curlan | 20.9 | 176.1 | 14:37 | 16:15 | 16:25 | 16:37 |
Pont Quémer | 20.4 | 176.6 | 14:37 | 16:15 | 16:26 | 16:37 |
Mûr-de-Bretagne (D35-D767) (GUERLÉDAN) | 19.7 | 177.3 | 14:38 | 16:16 | 16:27 | 16:38 |
D767 Côte du village de Mûr-de-Bretagne | 18.2 | 178.8 | 14:40 | 16:18 | 16:29 | 16:40 |
Entrée sur le circuit final | 17.3 | 179.7 | 14:42 | 16:19 | 16:30 | 16:42 |
Mûr-de-Bretagne (1er passage sur la ligne d’arrivée) | 15.2 | 181.8 | 14:42 | 16:19 | 16:30 | 16:42 |
Carrefour D767-D76 | 11.9 | 185.1 | 14:47 | 16:24 | 16:35 | 16:47 |
D76 SAINT-MAYEUX (D76-D69) | 11.5 | 185.5 | 14:47 | 16:24 | 16:35 | 16:47 |
D69 Bois Joly | 10.2 | 186.8 | 14:49 | 16:26 | 16:37 | 16:49 |
SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHÉ (D69-D63) | 8.6 | 188.4 | 14:51 | 16:28 | 16:39 | 16:51 |
D63 Carrefour D63-N164 | 3.7 | 193.3 | 14:58 | 16:35 | 16:46 | 16:58 |
N164 Carrefour N164-D767 | 2 | 195 | 15:01 | 16:37 | 16:48 | 17:01 |
D767 Mûr-de-Bretagne (arrivée) | 0 | 197 | 15:04 | 16:39 | 16:51 | 17:04 |
– ÉTAPE 8 –
SAMEDI 12 JUILLET 2025
Ille-et-Vilaine |
Saint-Méen-Le-Grand > Laval
174 km | étape de plaine
